![]() |
ふむ、なにやら生徒間でも盛り上がっていたようだね! 学園が賑わうのはとても喜ばしいことだ。 ぜひこの調子で3月のホワイトデーも盛り上げていってくれたまえ! 久遠ヶ原学園 学園長・宝井正博(jz0036)
|
非公式新聞部からのコメント |
なんと数多の男性陣の頂点に立ったのは女性という大どんでん返し! 昨今の主流でもある友チョコが彼女をここまで押し上げたのかどうかは不明ですが、 多くの人との交流、信頼あっての賜物でしょう! 男女問わない沢山の愛とチョコレート、おめでとうございます! |
第6位 | ![]() |
男 | 赤坂白秋(ja7030) |
第7位 | ![]() |
女 | 橋場 アトリアーナ(ja1403) |
第8位 | ![]() |
男 | シルヴァ・V・ゼフィーリア(ja7754) |
第9位 | ![]() |
女 | ブリギッタ・アルブランシェ((jb1393) |
第10位 | ![]() |
男 | 影野 恭弥(ja0018) |
第11位 | ![]() |
男 | 麻生 遊夜(ja1838) |
第12位 | ![]() |
女 | ギィネシアヌ(ja5565) |
第13位 | ![]() |
男 | 獅子堂虎鉄(ja1375) |
第14位 | ![]() |
男 | 田中 裕介(ja0917) |
第15位 | ![]() |
男 | ラドゥ・V・アチェスタ(ja4504) |
第16位 | ![]() |
男 | 君田 夢野(ja0561) |
第17位 | ![]() |
男 | ラグナ・グラウシード(ja3538) |
第18位 | ![]() |
男 | 小野友真(ja6901) |
第19位 | ![]() |
男 | 星杜 焔(ja5378) |
第20位 | ![]() |
男 | 鳳 静矢(ja3856) |
第21位 | ![]() |
男 | 矢野 古代(jb1679) |
第22位 | ![]() |
女 | 神月 熾弦(ja0358) |
第23位 | ![]() |
女 | 森浦 萌々佳(ja0835) |
第24位 | ![]() |
男 | 橘 優希(jb0497) |
第25位 | ![]() |
男 | 浪風 悠人(ja3452) |
第26位 | ![]() |
女 | 嵯峨野 楓(ja8257) |
第27位 | ![]() |
女 | ユウ(ja0591) |
第28位 | ![]() |
男 | 櫟 諏訪(ja1215) |
第29位 | ![]() |
男 | 龍仙 樹(jb0212) |
第30位 | ![]() |
男 | 月詠 神削(ja5265) |
・ ・ ・ 以下、多くの生徒達が後へ続く… |